Wagle I.E., Thane, Maharashtra
GST No. 27AAWCS3176J1ZK
Call 08044944529 84% Response Rate
Send Enquiry
| Number of Cores | 4 Core |
| Brand | KEI |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 100 meter |
| Packaging Type | Roll |
View Complete details
| Wire Size | 10 sqmm |
| Roll Length | 100 m |
| Conductor | Copper |
| Insulation Material | FR PVC |
| Number Of Cores | Single Core |
View Complete details
| Wire Size | 2 sqmm |
| Coil Length | 90m |
| Conductor | Copper |
| Insulation Material | FR |
| Voltage | Shree Ashtavinayak |
| Packaging Type | Roll |
| Usage/Application | Buildings |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Size | 4 sqmm |
| Number Of Cores | Single Core |
| Insulation Material | PVC |
View Complete details
| Wire Size | 1 sqmm |
| Roll Length | 90 m |
| Conductor | Copper |
| Insulation Material | FRLS |
| Number Of Cores | Single Core |
View Complete details
| Wire Size | 6 sq mm |
| Material | Copper |
| Insulation Material | HRFR |
| Number Of Cores | Single Core |
View Complete details
| Wire Size | 0.5 sqmm |
| Model | Unilay |
| Insulation Type | FR PVC |
| Roll Length | 90 m |
| Colour | Black |
View Complete details
| Wire Size | 0.75 sqmm |
| Model | Halogard Halogen Free Flame Retardant |
| Insulation Type | FR PVC |
| Roll length | 90 m |
| Colour | Yellow |
View Complete details
| Wire Size | 0.75 sqmm |
| Insulation Type | FR |
| Colour | Black |
View Complete details
| Number of Cores | 1 Core |
| Brand | KEI |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Wire Size | 0.75 sqmm |
| Insulation Type | FR-PVC |
| Roll length | 90 m |
| Colour | Red |
View Complete details
| Wire size | 1 sqmm |
| Conductor | Copper |
| Insulation Material | FR |
| Roll Length | 90m |
| Usage/Application | Home |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Insulation Material | PVC |
| Company | KEI |
| Conductor | Flexible Annealed Copper Conductor |
View Complete details
| Conductor Size | 1 to 3 |
| Insulation | PVC |
| Core | 1 to 3 |
| Volt | 3.8/6.6 kv, 6.35/11kv(E), 11/11kv(UV), 12.7/22kv(E), 19/33kv(E) |
| Standard | IS:1554-(P-2), 1998, IS:7098(P-2), 1985,IE60502 -2, BS:6622,& RELEVANT NF)C, IS:7098(P-3) |
View Complete details
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Material | Copper |
| Voltage | HV Power Cables - upto 22kV |
| Brand | KEI |
| Conductor | Annealed tinned Copper wires Solid (Class 1), Stranded (Class 2), flexible (Class 5) complying with |
View Complete details